Breadcrumb: Home › Italy

Find escort listings in Italy. Pick a city below to browse local companions, services and rates. Profiles updated often.

Cities in Italy

# City Population Escorts
1951 Cellamare 5,209 10 View escorts
1952 Pontremoli 5,208 9 View escorts
1953 Caluso 5,203 9 View escorts
1954 Calcinelli 5,198 9 View escorts
1955 Rossano 5,194 12 View escorts
1956 San Giuseppe 5,191 15 View escorts
1957 Trenzano 5,189 13 View escorts
1958 Rosolina 5,185 13 View escorts
1959 Tavazzano 5,183 10 View escorts
1960 Polla 5,182 11 View escorts
1961 Neviano 5,182 12 View escorts
1962 Brusaporto 5,182 9 View escorts
1963 Decima 5,181 15 View escorts
1964 Lamporecchio 5,179 7 View escorts
1965 Casorezzo 5,179 6 View escorts
1966 Manzano 5,168 13 View escorts
1967 Rio Saliceto 5,167 6 View escorts
1968 Larino 5,164 8 View escorts
1969 Scarperia 5,163 13 View escorts
1970 Rosate 5,158 11 View escorts
1971 Teano 5,154 11 View escorts
1972 Noventa di Piave 5,154 9 View escorts
1973 Ceriale 5,152 7 View escorts
1974 Calcinate 5,152 8 View escorts
1975 Altavilla Milicia 5,151 11 View escorts
1976 Ceriano Laghetto 5,149 9 View escorts
1977 Arbizzano-Santa Maria 5,148 14 View escorts
1978 Stornara 5,144 9 View escorts
1979 Formello 5,143 11 View escorts
1980 San Cipirello 5,136 11 View escorts
1981 Torchiarolo 5,136 9 View escorts
1982 Cosio Valtellino 5,135 7 View escorts
1983 Castiglione Torinese 5,131 10 View escorts
1984 Diano Marina 5,130 8 View escorts
1985 Cerda 5,129 13 View escorts
1986 Cotronei 5,121 6 View escorts
1987 Bottanuco 5,121 11 View escorts
1988 Bientina 5,121 8 View escorts
1989 Bagno a Ripoli 5,121 9 View escorts
1990 Telese Terme 5,120 14 View escorts
1991 Barzano 5,120 10 View escorts
1992 Bregnano 5,113 11 View escorts
1993 Canzo 5,109 14 View escorts
1994 Fabrica di Roma 5,108 15 View escorts
1995 Montorio al Vomano 5,107 6 View escorts
1996 Boretto 5,106 6 View escorts
1997 San Gregorio di Catania 5,100 6 View escorts
1998 Tuglie 5,100 9 View escorts
1999 Soleto 5,098 9 View escorts
2000 Fragagnano 5,098 11 View escorts

Showing 50 cities on page 40 of 238.

Browse all cities

← Prev · 1 · … · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · … · 238 · Next →

Page 40 of 238 — 238 city pages total.

← Back to home

Other countries

🔥 Popular right now in Hurfeish

Name Age City Country Hair Eyes Top service Rate
Lily 22 Hurfeish Israel red green Deep French Kissing $80 Open profile
Aurora 35 Hurfeish Israel dark blonde amber 69 $110 Open profile
Abigail 33 Hurfeish Israel brunette brown Erotic Massage $100 Open profile

👁 Watching right now in Le Francois

  • Violet, 30 — black, Roleplay (open)
  • Natalie, 35 — red, 69 (open)
  • Kinsley, 28 — red, Prostate Massage (open)
  • Zoey, 36 — auburn, Tantra (open)
  • Hazel, 29 — auburn, OWO (open)